NauticOps| ESCALA | ESTADO | BUQUE | GT | MUELLE | OPERACIÓN | ETA | ETD | AGENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H20260731001 | ⚠ ALERTA | ORUBA | 7238 | JGV | Fondo | 31 jul 13:00 | — | ERS |
| H20260806002 | EN PUERTO | FLAMOURI | 6508 | JGV | Fondo | 06 ago 06:00 | — | ERS |
| H20260808003 | EN PUERTO | FT QUINTO | 5112 | DCS | Fondo | 08 ago 11:30 | — | — |
| H20260808004 | EN PUERTO | TRANS TIND | 8260 | RSS | Fondo | 08 ago 13:00 | — | IBM |
| H20260810005 | EN PUERTO | DH.ADMIRAL | 6052 | PEN | Fondo | 10 ago 20:30 | — | — |
| H20260811006 | EN PUERTO | OKOLCHITSA | 29.041 | JGV | Fondo | 11 ago 10:30 | — | ERS |
| H20260811007 | EN PUERTO | BWEK.BREEZE | 6270 | PES | Fondo | 11 ago 14:00 | — | MM |
| H20260811008 | EN PUERTO | BOW.TITANIUM | 17.139 | DC2 | Fondo | 11 ago 19:00 | — | — |
| H20260812009 | EN PUERTO | HELME | 6687 | TI | Fondo | 12 ago 08:00 | — | BER |
| H20260812010 | EN PUERTO | MED ADRIATIC | 5665 | DEC | Fondo | 12 ago 11:00 | — | NEX |
| H20260812011 | EN PUERTO | ITERMEZZO | 22.988 | RSF | Fondo | 12 ago 16:00 | — | IBM |
| H20260812012 | PREVISTA | MANISA.MATILDE ⚠ Impacto ALTO | 6321 | JGV | Entrada | 12 ago 18:00 | — | CON |
| H20260812013 | PREVISTA | ALISIOS.LNG | 12.888 | ENA | Entrada | 12 ago 22:00 | — | — |
| H20260812014 | PREVISTA | KING ARTHUR | 4761 | RSN | Entrada | 12 ago 22:00 | — | — |
| H20260813015 | PREVISTA | LEVANTE.LNG | 12.485 | ENA | Entrada | 13 ago 02:45 | — | — |
| H20260813016 | PREVISTA | NEW.ADVANCE | 56.172 | MON | Entrada | 13 ago 07:00 | — | — |
| H20260813017 | PREVISTA | IMERA | 9104 | DEC | Entrada | 13 ago 14:00 | — | — |
| H20260813018 | PREVISTA | AYSSEL | 4368 | JGV | Entrada | 13 ago 18:00 | — | BER |
| H20260813019 | PREVISTA | RADBOD | 2995 | JGV | Entrada | 13 ago 21:00 | — | ERS |
| H20260813020 | PREVISTA | CHEMICAL.TIERRA | 12.238 | ATC | Entrada | 13 ago 21:30 | — | ERS |
| H20260813021 | PREVISTA | SPEEDWAY | 81.413 | MON | Entrada | 13 ago 22:00 | — | — |
| H20260814022 | PREVISTA | SEA.FRACTUS | 30.948 | PET | Entrada | 14 ago 04:00 | — | — |
| H20260814023 | PREVISTA | RIKKE.B | 2622 | JGV | Entrada | 14 ago 06:00 | — | ERS |
| H20260814024 | PREVISTA | QUEEN.GHAIDAA | 19.885 | JGV | Entrada | 14 ago 11:00 | — | BER |
| H20260814025 | PREVISTA | KARRUCA | 5214 | FNS | Entrada | 14 ago 23:00 | — | BER |
| H20260815026 | PREVISTA | ELENORE | 20.538 | DEC | Entrada | 15 ago 00:00 | — | NEX |
| H20260815027 | PREVISTA | PHEASANT | 12.137 | ATC | Entrada | 15 ago 01:00 | — | ERS |
| H20260815028 | PREVISTA | RIGI.VENTURE | 36.336 | JGV | Entrada | 15 ago 22:00 | — | ERS |
| H20260816029 | PREVISTA | NAVIG8.PROVIDENCE | 64.309 | MON | Entrada | 16 ago 10:00 | — | — |
| H20260816030 | PREVISTA | ONEGO.NEVA | 7878 | CPA | Entrada | 16 ago 18:00 | — | PAM |
| H20260818031 | PREVISTA | LIBERTY.ISLAND | 32.408 | JGV | Entrada | 18 ago 11:00 | — | ERS |
| H20260818032 | PREVISTA | PATHAWAY | 84.677 | MON | Entrada | 18 ago 19:00 | — | — |
| H20260819033 | PREVISTA | NAVIG8.EXCELLENCE | 30.380 | RSF | Entrada | 19 ago 22:00 | — | — |
×